3° Giornata del 06/11/2016
A.S.D. C.T.T. FERENTINO |
V |
A.S.D. FUTURA 94 B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MARINELLI DANIELE | PELLICCIONI CARLO | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 45 | 51 |
MARINELLI GIANCARLO | PONTE VINCENZO | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 36 |
PARISI CLAUDIO | VECCHIARELLI GIULIANO | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 35 |
MARINELLI GIANCARLO | PELLICCIONI CARLO | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 38 |
MARINELLI DANIELE | VECCHIARELLI GIULIANO | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 42 | 48 |
PARISI CLAUDIO | PONTE VINCENZO | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 42 |
TOTALI |
6 | 18 | 200 | 250 |