2° Giornata del 08/10/2016
A.S.D. FUTURA 94 B |
V |
FONDANA 4 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MARIOTTI LUCA | VIOLANTE BRUNO | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 50 | 50 |
VECCHIARELLI GIULIANO | SPOSITO AUGUSTO | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 41 |
PONTE VINCENZO | ADDESSI SIMONE | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 50 | 40 |
MARIOTTI LUCA | SPOSITO AUGUSTO | 3 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
PONTE VINCENZO | VIOLANTE BRUNO | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 39 | 49 |
PELLICCIONI CARLO | ADDESSI SIMONE | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 36 |
TOTALI |
9 | 17 | 215 | 249 |