1° Giornata del 01/10/2016
A.S.D. FUTURA 94 B |
V |
ASD VIGOR VELLETRI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
PELLICCIONI CARLO | TURCO ROBERTO | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 37 |
MARIOTTI LUCA | SOPRANO ROBERTO | 15 | 13 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 42 |
PONTE VINCENZO | ABATE NICOLA | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 39 |
MARIOTTI LUCA | TURCO ROBERTO | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 42 |
PELLICCIONI CARLO | ABATE NICOLA | 11 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 43 | 48 |
PONTE VINCENZO | SOPRANO ROBERTO | 11 | 9 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 44 | 42 |
TOTALI |
13 | 13 | 244 | 250 |