14° Giornata del 09/04/2017
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
V |
ASD Ping Pong Municipio XX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ANGARANO MICHELE | MASSARO DOMENICO | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 44 | 42 |
BANCALARI STEFANO | CESAREO MASSIMO | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 27 |
TOMASI GIUSEPPE | ABBATELLI ALESSANDRO | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 32 |
ANGARANO MICHELE | CESAREO MASSIMO | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 42 | 41 |
TOMASI GIUSEPPE | MASSARO DOMENICO | 11 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 27 |
BANCALARI STEFANO | ABBATELLI ALESSANDRO | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 46 |
TOTALI |
15 | 9 | 231 | 215 |