12° Giornata del 18/03/2017
A.S.D. Futura 94 |
V |
CASC BANKITALIA REMO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TAKANEN RICCARDO | CARDARELLI FRANCESCO | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 24 |
MARIOTTI STEFANO | ORSINI LORENZO | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 47 |
ANGELI BRUNO | RUSSO PIPPO | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
TAKANEN RICCARDO | ORSINI LORENZO | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
ANGELI BRUNO | CARDARELLI FRANCESCO | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 43 |
MARIOTTI STEFANO | RUSSO PIPPO | 15 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 46 |
TOTALI |
14 | 9 | 236 | 194 |