11° Giornata del 26/02/2017
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
V |
A.S.T.T. EUREKA A.D. |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CARLETTI ANDREA | COLANTONI MARCO | 6 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
DIGLIO ALESSANDRO | MARRA ANDREA | 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 28 |
FULVIO FABIO | SARACCO ANGELO | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 44 | 53 |
DIGLIO ALESSANDRO | COLANTONI MARCO | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 34 |
CARLETTI ANDREA | SARACCO ANGELO | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 44 |
FULVIO FABIO | MARRA ANDREA | 7 | 11 | 12 | 10 | 14 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 50 |
TOTALI |
10 | 14 | 223 | 243 |