11° Giornata del 26/02/2017
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TOMASI GIUSEPPE | ANGELI BRUNO | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 29 |
LEMME MARIA TIZIANA | MAGATTI FRANCESCO | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
WASZYNSKA KATARZYNA | TAKANEN RICCARDO | 2 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
TOMASI GIUSEPPE | MAGATTI FRANCESCO | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 |
WASZYNSKA KATARZYNA | ANGELI BRUNO | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
LEMME MARIA TIZIANA | TAKANEN RICCARDO | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
TOTALI |
6 | 12 | 117 | 189 |