10° Giornata del 12/02/2017
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
V |
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FULVIO FABIO | VIARENGO ROBERTO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
DIGLIO ALESSANDRO | MOLINARO SAVERIO | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
CARLETTI ANDREA | TOMASI GIUSEPPE | 7 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 49 | 36 |
DIGLIO ALESSANDRO | VIARENGO ROBERTO | 11 | 3 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 32 |
DE SANTIS LUNA | ANGARANO MICHELE | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
CARLETTI ANDREA | MOLINARO SAVERIO | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 31 |
TOTALI |
15 | 7 | 217 | 162 |