9° Giornata del 29/01/2017
CASC BANKITALIA REMO |
V |
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
RUSSO PIPPO | CARLETTI ANDREA | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 43 |
ORSINI LORENZO | FULVIO FABIO | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
ANGELI FABIO | DE SANTIS LUNA | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 42 |
RUSSO PIPPO | FULVIO FABIO | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
ANGELI FABIO | CARLETTI ANDREA | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
ORSINI LORENZO | DE SANTIS LUNA | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 |
TOTALI |
5 | 16 | 146 | 216 |