8° Giornata del 22/01/2017
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
V |
CASC BANKITALIA REMO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TOMASI GIUSEPPE | ANGELI FABIO | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 |
ANGARANO MICHELE | GISON MAURIZIO | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
MOLINARO SAVERIO | CARDARELLI FRANCESCO | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
TOMASI GIUSEPPE | GISON MAURIZIO | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 47 | 38 |
MOLINARO SAVERIO | ANGELI FABIO | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
ANGARANO MICHELE | CARDARELLI FRANCESCO | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 26 |
TOTALI |
18 | 3 | 221 | 122 |