7° Giornata del 17/12/2016
ASD Ping Pong Municipio XX |
V |
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MASSARO DOMENICO | TOMASI GIUSEPPE | 11 | 8 | 13 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 40 | 52 |
SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | PIERI BERNARDINO | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 45 | 51 |
CESAREO MASSIMO | MIELI ALBERTO | 11 | 1 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 49 | 32 |
AMABILE DAVIDE | PIERI BERNARDINO | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | 44 | 45 |
CESAREO MASSIMO | TOMASI GIUSEPPE | 11 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 51 | 49 |
SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | MIELI ALBERTO | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 54 | 53 |
TOTALI |
15 | 15 | 283 | 282 |