6° Giornata del 04/12/2016
CASC BANKITALIA REMO |
V |
A.S.T.T. EUREKA A.D. |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CARDARELLI FRANCESCO | SARACCO ANGELO | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
RUSSO PIPPO | MARRA ANDREA | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
GISON MAURIZIO | HUSTIUC GHEORGHE | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
RUSSO PIPPO | SARACCO ANGELO | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
CARDARELLI FRANCESCO | HUSTIUC GHEORGHE | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
GISON MAURIZIO | MARRA ANDREA | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
TOTALI |
0 | 18 | 103 | 199 |