6° Giornata del 14/01/2017
A.S.D. Futura 94 |
V |
ASD Ping Pong Municipio XX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TAKANEN RICCARDO | AMABILE DAVIDE | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 38 |
ANGELI BRUNO | CESAREO MASSIMO | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 42 | 46 |
MAGATTI FRANCESCO | SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 32 |
TAKANEN RICCARDO | CESAREO MASSIMO | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
MAGATTI FRANCESCO | AMABILE DAVIDE | 11 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 16 |
ANGELI BRUNO | SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 41 |
TOTALI |
12 | 11 | 208 | 206 |