5° Giornata del 27/11/2016
CASC BANKITALIA REMO |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ANGELI FABIO | STELLA ARMANDO | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
ORSINI LORENZO | ANGELI BRUNO | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
RUSSO PIPPO | TAKANEN RICCARDO | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
ANGELI FABIO | ANGELI BRUNO | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
RUSSO PIPPO | STELLA ARMANDO | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
ORSINI LORENZO | TAKANEN RICCARDO | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
TOTALI |
0 | 18 | 74 | 198 |