3° Giornata del 06/11/2016
CASC BANKITALIA REMO |
V |
ASD Ping Pong Municipio XX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GISON MAURIZIO | AMABILE DAVIDE | 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
ORSINI LORENZO | CESAREO MASSIMO | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
ANGELI FABIO | SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
ORSINI LORENZO | MASSARO DOMENICO | 6 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 35 |
GISON MAURIZIO | SCHIRALDI MASSIMILIANO MARIA | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
ANGELI FABIO | CESAREO MASSIMO | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 |
TOTALI |
0 | 18 | 84 | 200 |