3° Giornata del 06/11/2016
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
V |
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TOMASI GIUSEPPE | CARLETTI ANDREA | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 54 | 43 |
PIERI BERNARDINO | FULVIO FABIO | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 39 |
GIANANDREA DAMIANO | DALLA VECCHIA GIANLUCA | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
PIERI BERNARDINO | CARLETTI ANDREA | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 |
TOMASI GIUSEPPE | DALLA VECCHIA GIANLUCA | 12 | 14 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 36 |
GIANANDREA DAMIANO | FULVIO FABIO | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
TOTALI |
7 | 14 | 188 | 194 |