2° Giornata del 08/10/2016
A.S.D. Futura 94 |
V |
ISOLA GIALLA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ANGELI BRUNO | BAIARDO LUCA | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 43 |
STELLA ARMANDO | MANSOURATI GABRIEL | 11 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 36 |
TAKANEN RICCARDO | SACCO IVANNA | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
STELLA ARMANDO | BAIARDO LUCA | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 51 | 47 |
MAGATTI FRANCESCO | SACCO IVANNA | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 37 |
TAKANEN RICCARDO | MANSOURATI GABRIEL | 11 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 36 |
TOTALI |
9 | 15 | 206 | 232 |