2° Giornata del 09/10/2016
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
V |
CASC BANKITALIA REMO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CARLETTI ANDREA | GISON MAURIZIO | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
DALLA VECCHIA GIANLUCA | RUSSO PIPPO | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 26 |
FULVIO FABIO | ORSINI LORENZO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
DIGLIO ALESSANDRO | GISON MAURIZIO | 11 | 4 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 |
CARLETTI ANDREA | ORSINI LORENZO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
FULVIO FABIO | RUSSO PIPPO | 11 | 9 | 11 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
TOTALI |
18 | 1 | 208 | 114 |