1° Giornata del 02/10/2016
CASC BANKITALIA REMO |
V |
AS ROMA TENNISTAVOLO 2 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CARDARELLI FRANCESCO | TOMASI GIUSEPPE | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 46 | 50 |
RUSSO PIPPO | MIELI ALBERTO | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
ORSINI LORENZO | GIANANDREA DAMIANO | 2 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
CARDARELLI FRANCESCO | MIELI ALBERTO | 11 | 13 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 |
GISON MAURIZIO | TOMASI GIUSEPPE | 9 | 11 | 12 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 36 |
RUSSO PIPPO | GIANANDREA DAMIANO | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
TOTALI |
2 | 18 | 139 | 220 |