1° Giornata del 01/10/2016
ISOLA GIALLA |
V |
ASDTT MACCHERONI "L'ARTE DELL'ESPRESSO" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SACCO IVANNA | COPPA ALESSANDRO | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 43 | 39 |
BAIARDO LUCA | DALLA VECCHIA GIANLUCA | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 41 |
MANSOURATI GABRIEL | DIGLIO ALESSANDRO | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 27 |
SACCO IVANNA | DALLA VECCHIA GIANLUCA | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 33 |
MANGILI CLAUDIO | COPPA ALESSANDRO | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
BAIARDO LUCA | CARLETTI ANDREA | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TOTALI |
15 | 7 | 217 | 191 |