14° Giornata del 08/04/2017
A.S.D. Futura 94 |
V |
A.S.D. Polisportiva Comunale Albano |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DIANO VINCENZO | SAVINO SALVATORE | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 51 | 50 |
MAGATTI GIUSEPPE | GAVI TOMMASO | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
FANTUZZO FABRIZIO | VESPAN LUCIAN | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
MAGATTI GIUSEPPE | MUSSONI GIOVANNI | 11 | 5 | 11 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 26 |
DIANO VINCENZO | VESPAN LUCIAN | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 40 | 45 |
FANTUZZO FABRIZIO | GAVI TOMMASO | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TOTALI |
8 | 14 | 182 | 220 |