10° Giornata del 11/02/2017
A.S.D. Futura 94 |
V |
A.S.D. C.T.T. FERENTINO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DIANO VINCENZO | CAMPOLI ALESSIO | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 36 |
PISTONI IVAN | BRUSCOLI EMILIO | 5 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 42 | 44 |
MAGATTI GIUSEPPE | SPAZIANI UGO | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 34 |
DIANO VINCENZO | BRUSCOLI EMILIO | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
MAGATTI GIUSEPPE | CAMPOLI ALESSIO | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 34 |
PISTONI IVAN | SPAZIANI UGO | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 27 |
TOTALI |
12 | 11 | 207 | 208 |