9° Giornata del 28/01/2017
CRAL COMUNE DI ROMA LATINA A |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
PANTANO ROBERTO | MAGATTI GIUSEPPE | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
PINESCHI FABIO | PISTONI IVAN | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
ZANOTTI ALEX | DIANO VINCENZO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
PANTANO ROBERTO | PISTONI IVAN | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 49 | 46 |
ZANOTTI ALEX | MAGATTI GIUSEPPE | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 29 |
PINESCHI FABIO | DIANO VINCENZO | 11 | 7 | 14 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 28 |
TOTALI |
15 | 6 | 217 | 167 |