7° Giornata del 18/12/2016
A.S.D. Polisportiva Comunale Albano |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SAVINO SALVATORE | PISTONI IVAN | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 38 |
VESPAN LUCIAN | DIANO VINCENZO | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 40 |
GAVI TOMMASO | MARTELLA DARIO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
SAVINO SALVATORE | DIANO VINCENZO | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 52 | 50 |
GAVI TOMMASO | PISTONI IVAN | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
VESPAN LUCIAN | MARTELLA DARIO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 |
TOTALI |
13 | 10 | 221 | 181 |