5° Giornata del 27/11/2016
AS ROMA DRAGONI BLU |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MAIER DANIEL | MAGATTI GIUSEPPE | 5 | 11 | 12 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 36 |
BELLI FRANCESCO | DIANO VINCENZO | 6 | 11 | 14 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 38 |
CONCIATORI PAOLO | PISTONI MASSIMO | 13 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 44 |
MAIER DANIEL | DIANO VINCENZO | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 49 |
CONCIATORI PAOLO | MAGATTI GIUSEPPE | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BELLI FRANCESCO | PISTONI MASSIMO | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
TOTALI |
5 | 15 | 174 | 214 |