3° Giornata del 05/11/2016
A.S.D. C.T.T. FERENTINO |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BRUSCOLI EMILIO | PISTONI IVAN | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
PALOMBO FERNANDO | MAGATTI GIUSEPPE | 8 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 34 |
CAMPOLI ALESSIO | PISTONI MASSIMO | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 42 |
PALOMBO FERNANDO | PISTONI IVAN | 15 | 13 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25 |
BRUSCOLI EMILIO | PISTONI MASSIMO | 16 | 14 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 47 |
CAMPOLI ALESSIO | MAGATTI GIUSEPPE | 11 | 8 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 41 |
TOTALI |
12 | 10 | 209 | 210 |