2° Giornata del 08/10/2016
A.S.D. Futura 94 |
V |
CRAL COMUNE DI ROMA LATINA A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
PISTONI MASSIMO | ZANOTTI ALEX | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 34 |
PISTONI IVAN | LUCCHIN GIANLUCA | 11 | 6 | 10 | 12 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 41 |
MAGATTI GIUSEPPE | PINESCHI FABIO | 3 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 38 |
PISTONI MASSIMO | LUCCHIN GIANLUCA | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 38 |
DIANO VINCENZO | ZANOTTI ALEX | 11 | 9 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
PISTONI IVAN | PINESCHI FABIO | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TOTALI |
14 | 8 | 214 | 192 |