1° Giornata del 02/10/2016
FONDANA 3 |
V |
A.S.D. Futura 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ADDESSI CLAUDIO | PISTONI IVAN | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 26 |
CAPOMACCIO NICOLA | PISTONI MASSIMO | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 47 | 47 |
IUDICONE LUIGI | MAGATTI GIUSEPPE | 10 | 12 | 4 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 44 |
CAPOMACCIO NICOLA | PISTONI IVAN | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 49 |
ADDESSI CLAUDIO | DIANO VINCENZO | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 49 |
IUDICONE LUIGI | PISTONI MASSIMO | 12 | 14 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 36 |
TOTALI |
12 | 13 | 236 | 251 |