14° Giornata del 08/04/2017
A.D. AS ROMA TENNISTAVOLO |
V |
A.S.D. FUTURA 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MONTAPERTO ROBERTO | CARRARO MATTEO | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
GURGHEAN CRISTIAN | RICCI MASSIMO | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 44 | 46 |
DE STEFANO WLADIMIRO | AURICCHIO GIOVANNI | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 36 |
GURGHEAN CRISTIAN | CARRARO MATTEO | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
MONTAPERTO ROBERTO | AURICCHIO GIOVANNI | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
DE STEFANO WLADIMIRO | RICCI MASSIMO | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
GURGHEAN CRISTIAN | AURICCHIO GIOVANNI | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 42 |
TOTALI |
17 | 9 | 250 | 209 |