11° Giornata del 25/02/2017
U.P R MONTEMARCIANO |
V |
A.S.D. FUTURA 94 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MANONI LUIGI | CARRARO MATTEO | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 35 |
LUCESOLI FRANCESCO | AURICCHIO GIOVANNI | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
BARCHIESI GABRIELE | RIGGI IVAN | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 37 |
LUCESOLI FRANCESCO | CARRARO MATTEO | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 18 |
MANONI LUIGI | RIGGI IVAN | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 28 |
BARCHIESI GABRIELE | AURICCHIO GIOVANNI | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 48 | 46 |
TOTALI |
16 | 7 | 226 | 175 |