7° Giornata del 17/12/2016
A.S.D. FUTURA 94 |
V |
A.D. AS ROMA TENNISTAVOLO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
AURICCHIO GIOVANNI | MONTAPERTO ROBERTO | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 43 | 50 |
CARRARO MATTEO | BIANCHINI FABIO | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 30 |
RIGGI IVAN | GURGHEAN CRISTIAN | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 40 |
CARRARO MATTEO | MONTAPERTO ROBERTO | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
AURICCHIO GIOVANNI | GURGHEAN CRISTIAN | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 44 | 47 |
RIGGI IVAN | BIANCHINI FABIO | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
CARRARO MATTEO | GURGHEAN CRISTIAN | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
TOTALI |
11 | 16 | 231 | 255 |