4° Giornata del 12/11/2016
A.S.D. FUTURA 94 |
V |
U.P R MONTEMARCIANO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
RIGGI IVAN | BARCHIESI GABRIELE | 11 | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 36 |
AURICCHIO GIOVANNI | LUCESOLI FRANCESCO | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
CARRARO MATTEO | MANONI LUIGI | 11 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 42 |
RIGGI IVAN | LUCESOLI FRANCESCO | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
CARRARO MATTEO | BARCHIESI GABRIELE | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 34 |
AURICCHIO GIOVANNI | MANONI LUIGI | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
TOTALI |
5 | 16 | 151 | 211 |