1° Giornata del 01/10/2016
A.S.D. FUTURA 94 |
V |
ISOLA PETER PAN ROMA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
AURICCHIO GIOVANNI | FLORENA ANDREA | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 40 |
RIGGI IVAN | GALDIERI MATTIA | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
CARRARO MATTEO | CARBOTTA GIUSEPPE | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 50 | 43 |
AURICCHIO GIOVANNI | GALDIERI MATTIA | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
CARRARO MATTEO | FLORENA ANDREA | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 35 |
RIGGI IVAN | CARBOTTA GIUSEPPE | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 54 | 48 |
CARRARO MATTEO | GALDIERI MATTIA | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 52 |
AURICCHIO GIOVANNI | CARBOTTA GIUSEPPE | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 48 | 42 |
RIGGI IVAN | FLORENA ANDREA | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
TOTALI |
15 | 22 | 324 | 360 |