2° Giornata del 18/10/2014
T.T.ROVIGO "A" |
V |
A.S.D.LA PERLA STAR T.T. "B" |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GONZALEZ ALBERTO | CAPELLUA MATTEO | 5 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
PIETROGRANDE ANDREA | CAPELLUA DIEGO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BEDENDO EMANUELE | TASINATO TIZIANO | 4 | 11 | 4 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 38 |
PIETROGRANDE ANDREA | CAPELLUA MATTEO | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
BELLAN ALESSANDRO | TASINATO TIZIANO | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
BEDENDO EMANUELE | CAPELLUA DIEGO | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 42 |
PIETROGRANDE ANDREA | TASINATO TIZIANO | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
BEDENDO EMANUELE | CAPELLUA MATTEO | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
TOTALI |
10 | 15 | 196 | 229 |