9° Giornata del 07/02/2015
U.S.TREVIGNANO |
V |
POL.BISSUOLA 'B' |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BALLAD MOISES JR. | CASTELLI LEONARDO | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 34 |
CALO' GIACOMO | CULATTI MASSIMO | 11 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 31 |
BIASIBETTI ENRICO | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 8 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
CALO' GIACOMO | CASTELLI LEONARDO | 15 | 17 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | 49 |
BALLAD MOISES JR. | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 33 |
BIASIBETTI ENRICO | CULATTI MASSIMO | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
CALO' GIACOMO | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 52 | 47 |
BIASIBETTI ENRICO | CASTELLI LEONARDO | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 53 | 45 |
TOTALI |
16 | 15 | 316 | 289 |