3° Giornata del 15/11/2014
U.S.TREVIGNANO |
V |
U.S.SETTIMO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BALLAD MOISES JR. | FRESCHI ENRICO | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 | 10 | 3 | 2 | 52 | 47 |
CALO' GIACOMO | VAL STEFANO | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 | 46 | 52 |
BIASIBETTI ENRICO | VACCHER DAVIDE | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
BALLAD MOISES JR. | VAL STEFANO | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 43 | 48 |
BIASIBETTI ENRICO | FRESCHI ENRICO | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 37 |
CALO' GIACOMO | SEGAT ENNIO | 11 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 44 | 43 |
BIASIBETTI ENRICO | VAL STEFANO | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 |
TOTALI |
12 | 17 | 265 | 280 |