2° Giornata del 18/10/2014
U.S.SETTIMO |
V |
POL.BISSUOLA 'B' |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VACCHER DAVIDE | CASTELLI LEONARDO | 2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
VAL STEFANO | CULATTI MASSIMO | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
FRESCHI ENRICO | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
VAL STEFANO | CASTELLI LEONARDO | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 48 | 43 |
VACCHER DAVIDE | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 42 |
SEGAT ENNIO | CULATTI MASSIMO | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
VAL STEFANO | BENVEGNU' MASSIMILIANO | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
SEGAT ENNIO | CASTELLI LEONARDO | 3 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
VACCHER DAVIDE | CULATTI MASSIMO | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 41 | 41 |
TOTALI |
16 | 16 | 275 | 272 |