1° Giornata del 11/10/2014
POL.BISSUOLA 'B' |
V |
S.BARTOLOMEO NORD COLOR |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CULATTI MASSIMO | BOGNOLO DARIO | 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
BENVEGNU' MASSIMILIANO | CECCHINI DAVIDE | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 37 |
CASTELLI LEONARDO | DESCOVICH ANDREA | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 49 | 50 |
BENVEGNU' MASSIMILIANO | MARCHESE GIANLUIGI | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 | 48 | 44 |
CULATTI MASSIMO | DESCOVICH ANDREA | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 37 | 50 |
CASTELLI LEONARDO | CECCHINI DAVIDE | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 48 | 51 |
BENVEGNU' MASSIMILIANO | DESCOVICH ANDREA | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
CASTELLI LEONARDO | MARCHESE GIANLUIGI | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 45 |
TOTALI |
14 | 19 | 297 | 333 |