1° Giornata del 30/09/2022
TENNIS TAVOLO TORINO |
V |
Frandent Group Torino Universitaria B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CERVINI JUAN PABLO | BOVO GIANPAOLO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
GIANOTTI PRAT MAURO | PUGLIESE FRANCESCO | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
CIGALINI MARCO | ESU ANNA MARIA | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BOSSO MASSIMO | PUGLIESE FRANCESCO | 11 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 50 | 36 |
CIGALINI MARCO | BOVO GIANPAOLO | 11 | 5 | 11 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 22 |
GIANOTTI PRAT MAURO | ESU ANNA MARIA | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
TOTALI |
18 | 2 | 221 | 122 |