11° Giornata del 14/02/2020
A.S.D. T.T. ENJOY FDM |
V |
CRDC TORINO G |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MODAFFERI GIOVANNI | MORREALE FRANCESCO | 17 | 15 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 41 |
CANGINI WALTER | ALBU MARIAN GEORGE | 13 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 47 | 52 |
CORGIAT MECIO MAURIZIO | GARBELOTTO LUIGI | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
MODAFFERI GIOVANNI | ALBU MARIAN GEORGE | 11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 41 |
CORGIAT MECIO MAURIZIO | MORREALE FRANCESCO | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 30 |
CANGINI WALTER | GARBELOTTO LUIGI | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
CORGIAT MECIO MAURIZIO | ALBU MARIAN GEORGE | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 23 |
MODAFFERI GIOVANNI | GARBELOTTO LUIGI | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TOTALI |
12 | 18 | 273 | 286 |