11° Giornata del 14/02/2020
AGILA CUS TORINO A |
V |
A.S.D. T.T. ENJOY FOUR STARS |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TAVANI LUCA | MESSINA MASSIMO | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 40 | 48 |
MAIZZA GIOVANNI | RIZZATO MARCO | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
PANIPUCCI ROBERTO | PILONE ROBERTO | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 |
MAIZZA GIOVANNI | MESSINA MASSIMO | 11 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 39 |
TAVANI LUCA | PILONE ROBERTO | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 45 |
PANIPUCCI ROBERTO | RIZZATO MARCO | 11 | 6 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 27 |
MAIZZA GIOVANNI | PILONE ROBERTO | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
TOTALI |
18 | 9 | 258 | 218 |