11° Giornata del 13/02/2020
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
V |
SIAL PIOSSASCO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FARETRA ARIBERTO | FORTUNA FRANCO | 12 | 14 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 36 |
GEMELLO ROBERTO | PALANDRI GIORGIO | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | FOMICI PAVEL | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 38 |
FARETRA ARIBERTO | PALANDRI GIORGIO | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 39 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | FORTUNA FRANCO | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 48 | 43 |
GEMELLO ROBERTO | FOMICI PAVEL | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 46 | 48 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | PALANDRI GIORGIO | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 38 |
FARETRA ARIBERTO | FOMICI PAVEL | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 31 |
GEMELLO ROBERTO | FORTUNA FRANCO | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 42 |
TOTALI |
15 | 21 | 307 | 348 |