10° Giornata del 08/02/2020
SIAL PIOSSASCO |
V |
CRDC TORINO G |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FORTUNA FRANCO | MORREALE FRANCESCO | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 29 |
FOMICI PAVEL | GARBELOTTO LUIGI | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 11 | 15 | 13 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 52 |
PALANDRI GIORGIO | TREVISI GIUSEPPE | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 48 | 48 |
FORTUNA FRANCO | GARBELOTTO LUIGI | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 42 |
PALANDRI GIORGIO | MORREALE FRANCESCO | 11 | 9 | 11 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 |
FOMICI PAVEL | TREVISI GIUSEPPE | 11 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29 |
PALANDRI GIORGIO | GARBELOTTO LUIGI | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
FORTUNA FRANCO | TREVISI GIUSEPPE | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
FOMICI PAVEL | MORREALE FRANCESCO | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
TOTALI |
20 | 13 | 328 | 304 |