10° Giornata del 06/02/2020
ASD TT GASP Moncalieri |
V |
A.S.D. T.T. ENJOY FDM |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BERNARDI CHIARA | MODAFFERI GIOVANNI | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 39 |
FLORIS RICCARDO | CORGIAT MECIO MAURIZIO | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
FLORIS MARCO | VILLA GIORGIO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
BERNARDI CHIARA | CORGIAT MECIO MAURIZIO | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 44 |
FLORIS MARCO | MODAFFERI GIOVANNI | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
FLORIS RICCARDO | VILLA GIORGIO | 6 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
FLORIS MARCO | CORGIAT MECIO MAURIZIO | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 24 |
BERNARDI CHIARA | VILLA GIORGIO | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 51 | 51 |
TOTALI |
16 | 13 | 260 | 257 |