9° Giornata del 31/01/2020
CRDC TORINO G |
V |
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ALBU MARIAN GEORGE | CECILIATO CARLO | 11 | 5 | 12 | 14 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 55 | 42 |
TREVISI GIUSEPPE | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 9 | 7 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 42 |
GARBELOTTO LUIGI | FARETRA ARIBERTO | 12 | 10 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 39 |
ALBU MARIAN GEORGE | ZAMMARANO GIUSEPPE | 3 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 |
GARBELOTTO LUIGI | CECILIATO CARLO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TREVISI GIUSEPPE | FARETRA ARIBERTO | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 28 |
GARBELOTTO LUIGI | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 36 |
TOTALI |
16 | 11 | 246 | 240 |