8° Giornata del 17/01/2020
AGILA CUS TORINO A |
V |
TT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MORZONE UMBERTO | FANIZZA REBECCA | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 39 |
PANIPUCCI ROBERTO | DIRMENT ANDREAS- ROBERTO | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
MAIZZA GIOVANNI | SERENO REGIS EMMA | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 | 44 | 53 |
MORZONE UMBERTO | DIRMENT ANDREAS- ROBERTO | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
MAIZZA GIOVANNI | FANIZZA REBECCA | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | 33 | 49 |
PANIPUCCI ROBERTO | SERENO REGIS EMMA | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3 | 41 | 54 |
TOTALI |
10 | 15 | 206 | 251 |