5° Giornata del 22/11/2019
A.S.D. T.T. ENJOY FOUR STARS |
V |
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MESSINA MASSIMO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 34 |
CARDELLI ROBERTO | CECILIATO CARLO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
PILONE ROBERTO | FARETRA ARIBERTO | 3 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
CARDELLI ROBERTO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 4 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 34 |
MESSINA MASSIMO | FARETRA ARIBERTO | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
PILONE ROBERTO | GEMELLO ROBERTO | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
CARDELLI ROBERTO | FARETRA ARIBERTO | 11 | 4 | 11 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 35 |
PILONE ROBERTO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 46 |
MESSINA MASSIMO | GEMELLO ROBERTO | 4 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 43 |
TOTALI |
14 | 17 | 263 | 288 |