4° Giornata del 08/11/2019
A.S.D. T.T. ENJOY FOUR STARS |
V |
AGILA CUS TORINO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MESSINA MASSIMO | MORZONE UMBERTO | 8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
CARDELLI ROBERTO | TAVANI LUCA | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5 |
PILONE ROBERTO | MAIZZA GIOVANNI | 12 | 10 | 4 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 42 | 54 |
CARDELLI ROBERTO | MORZONE UMBERTO | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
MESSINA MASSIMO | MAIZZA GIOVANNI | 10 | 12 | 4 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 37 |
PILONE ROBERTO | TAVANI LUCA | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 20 |
CARDELLI ROBERTO | MAIZZA GIOVANNI | 7 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 41 |
PILONE ROBERTO | MORZONE UMBERTO | 6 | 11 | 5 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 37 |
TOTALI |
12 | 16 | 248 | 243 |