3° Giornata del 25/10/2019
CRDC TORINO G |
V |
SIAL PIOSSASCO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TREVISI GIUSEPPE | FOMICI PAVEL | 13 | 15 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 37 |
GARBELOTTO LUIGI | FORTUNA FRANCO | 11 | 6 | 11 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 21 |
ALBU MARIAN GEORGE | PALANDRI GIORGIO | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 41 |
GARBELOTTO LUIGI | FOMICI PAVEL | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 46 | 33 |
TREVISI GIUSEPPE | PALANDRI GIORGIO | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
ALBU MARIAN GEORGE | FORTUNA FRANCO | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 42 |
GARBELOTTO LUIGI | PALANDRI GIORGIO | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 9 | 11 | 1 | 11 | 2 | 3 | 41 | 41 |
ALBU MARIAN GEORGE | FOMICI PAVEL | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 41 |
TOTALI |
13 | 18 | 271 | 289 |