3° Giornata del 24/10/2019
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
V |
AGILA CUS TORINO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TERLIZZI MAURO | PANIPUCCI ROBERTO | 7 | 11 | 17 | 19 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 41 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | TAVANI LUCA | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
FARETRA ARIBERTO | MAIZZA GIOVANNI | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 48 | 36 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | PANIPUCCI ROBERTO | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
GEMELLO ROBERTO | MAIZZA GIOVANNI | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
FARETRA ARIBERTO | TAVANI LUCA | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | MAIZZA GIOVANNI | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 40 |
FARETRA ARIBERTO | PANIPUCCI ROBERTO | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 41 |
TOTALI |
11 | 17 | 243 | 252 |